تور آنتالیا - پرواز PEGASUSزمستان 1404
| نام هتل | بورد هتل | درجه | 2 تخته | 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARA PALACE | BB | ★★★ | 38.900.000 | 49.900.000 | 31.900.000 | 26.900.000 |
| BELKON | BB | ★★★ | 49.990.000 | 66.900.000 | 38.900.000 | 30.900.000 |
| CENDER | ALL | ★★★★ | 62.900.000 | 89.900.000 | 44.900.000 | 33.900.000 |
| ORANGE COUNTY RESORT BELEK | U ALL | ★★★★★ | 86.990.000 | 134.900.000 | 53.900.000 | 34.900.000 |
| AYDINBEY QUEEN PALACE | U.ALL | ★★★★★ | 83.990.000 | 128.990.000 | 53.990.000 | 35.990.000 |
| KREMLIN PALACE | U.ALL | ★★★★★ | 93.990.000 | 146.990.000 | 57.990.000 | 36.990.000 |
| GRAND PARK LARA | U.ALL | ★★★★★ | 83.990.000 | 126.990.000 | 54.990.000 | 37.990.000 |
| TRENDY LARA | U.ALL | ★★★★★ | 104.990.000 | 166.990.000 | 72.990.000 | 38.990.000 |
| IC GREEN PALACE | U.ALL | ★★★★★ | 99.900.000 | 155.900.000 | 61.900.000 | 39.990.000 |
| DELPHIN IMPERIAL HOTEL | U.ALL | ★★★★★ | 127.990.000 | 210.900.000 | 85.900.000 | 40.000.000 |
| VOYAGE BELEK | U.ALL | ★★★★★ | 135.900.000 | 226.900.000 | 89.900.000 | 41.990.000 |
| KAYA PALAZZO GOLF | U.ALL | ★★★★★ | 155.900.000 | 277.900.000 | 81.900.000 | 42.990.000 |
| REGNUM CARYA | U.ALL | ★★★★★ | 219.900.000 | 393.900.000 | 132.900.000 | 43.990.000 |
مدت زمان : 6 شب و 7 روز
محل اقامت : آنتالیا
تاریخ برگزاری تور : زمستان 1404
تاریخ رفت : 19 دی ( طبق پکیج )
تاریخ رفت : 10 بهمن ( پکیج + 6.000.000 )
- خدمات تور : 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان ، رفت و برگشت مستقیم با پرواز ترک
مدارک تور : پاسپورت با حداقل 7 ماه تاریخ انقضا .
- نرخ کودک زیر 2 سال 3.990.000 تومان می باشد .
در صورت کانفرم نبودن هتل مورد نظر ، هتل مشابه جایگزین می شود.
مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد .
شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نیکداد گشت آریا همه روزه از ساعت 9 الی 17 پاسخگوی شما عزیزان می باشد .
جهت دریافت اطلاعات تورهای مسافرتی در روزهای تعطیل با شماره 09123965676 تماس حاصل فرمائید .