تور آنتالیا | پرواز غیر مستقیمتابستان 1405
| نام هتل | بورد هتل | درجه | 2 تخته | 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIMEROS BEACH | ALL | ★★★ | 220€ | 375€ | 85€ | 56.900.000 |
| BELKON | ALL | ★★★★ | 250€ | 360€ | 90€ | 56.900.000 |
| RIOS BEACH | ALL | ★★★ | 355€ | 645€ | 110€ | 56.900.000 |
| AMON | ALL | ★★★★ | 415€ | 755€ | 150€ | 900.00056. |
| GRAND MIRAMOR | U ALL | ★★★★★ | 420€ | 700€ | 125€ | 56.900.000 |
| PERRE LA MER | U ALL | ★★★★★ | 530€ | 985€ | 140€ | 56.990.000 |
| IMPERIAL SUNLAND | ALL | ★★★★★ | 570€ | 1060€ | 150€ | 56.990.000 |
| ARMAS GUL BEACH | U ALL | ★★★★★ | 580€ | 985€ | 155€ | 56.990.000 |
| SENSITIVE PREMIUM | U ALL | ★★★★★ | 665€ | 1125€ | 165€ | 56.990.000 |
| CRYSTAL WATTER WORLD | U ALL | ★★★★★ | 680€ | 1280€ | 170€ | 56.990.000 |
| ORANGE COUNTY KEMER | U ALL | ★★★★★ | 810€ | 1380€ | 190€ | 56.990.000 |
| SEALIFE KEMER | U ALL | ★★★★★ | 760€ | 1330€ | 425€ | 56.990.000 |
| KEREMLIN PALACE | U ALL | ★★★★★ | 855€ | 1615€ | 205€ | 56.990.000 |
| RAMADA RESORT | U ALL | ★★★★★ | 725€ | 1165€ | - | 56.990.000 |
| SWANDOR TOPKAPI | U ALL | ★★★★★ | 1065€ | 1925€ | 255€ | 56.990.000 |
مدت زمان : 6 شب و 7 روز – پرواز ایران ایرتور
محل اقامت : آنتالیا
تاریخ برگزاری تور : تابستان 1405
- بابت نرخ پرواز مبلغ 49.990.000 تومان به مبالغ یورویی پکیج ها اضافه می شود .
- تاریخ رفت : 18 تیر ( طبق پکیج )
- تاریخ رفت : 25 تیر ( پکیج + 10 یورو )
- خدمات تور : 6 شب و 7 روز اقامت در هتل ، بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان .
- مدارک تور : پاسپورت با حداقل 6 ماه تاریخ انقضا .
- نرخ کودک زیر 2 سال 7.990.000 تومان می باشد .
- در صورت کانفرم نبودن هتل مورد نظر ، هتل مشابه جایگزین می شود.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد .
- شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نیکداد گشت آریا همه روزه از ساعت 9 الی 17 پاسخگوی شما عزیزان می باشد .
- جهت دریافت اطلاعات تورهای مسافرتی در روزهای تعطیل با شماره 09123965676 تماس حاصل فرمائید .